0
0
matuvu (signed up: 11 Mar 2018) | Over 78 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Feb 2023 | Irina-sweet | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
04 Feb 2023 | Tina | Voir l'Évaluation | Nice | 84.5 | |||
23 Jan 2023 | Aleksandra-sweet | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
17 Jan 2023 | Alisa | Voir l'Évaluation | Cannes | 83.5 | |||
24 Dec 2022 | Irina-sweet | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
04 Dec 2022 | Daria_Uk | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
28 Oct 2022 | Anastasia_Uk | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
12 Oct 2022 | Irina-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
09 Oct 2022 | _LIKA_ | Voir l'Évaluation | Nice | 85.0 | |||
24 Sep 2022 | Sonya-sweet | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
07 Sep 2022 | Melisa | Voir l'Évaluation | Nice | 84.5 | |||
07 Aug 2022 | Elena | Voir l'Évaluation | Nice | 92.8 | |||
16 Jul 2022 | Maria-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 92.8 | |||
11 Jun 2022 | Sofia | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
19 May 2022 | ALINA SWEET | Voir l'Évaluation | Cannes | 84.5 | |||
03 May 2022 | Dasha | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
22 Apr 2022 | Vita | Voir l'Évaluation | Nice | 85.0 | |||
14 Apr 2022 | Marina | Voir l'Évaluation | Nice | 91.8 | |||
04 Feb 2022 | Lilia | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 84.5 | |||
26 Jan 2022 | Milana | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.4 | |||
13 Dec 2021 | Rita | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 83.5 | |||
17 Nov 2021 | Dasha | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
22 Sep 2021 | Ksenia_Top | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
27 Aug 2021 | Sabrina | Voir l'Évaluation | Nice | 83.5 | |||
07 Aug 2021 | Angelina_VIP | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
06 May 2021 | Elena_Top1 | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
25 Apr 2021 | Ksenia | Voir l'Évaluation | Cannes | 83.5 | |||
07 Mar 2021 | Elena | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
12 Dec 2020 | Irene_fr | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
17 Nov 2020 | Hellen | Voir l'Évaluation | Cannes | 83.5 | |||
04 Nov 2020 | Milana | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.0 | |||
12 Oct 2020 | Tolla | Voir l'Évaluation | Nice | 83.5 | |||
07 Oct 2020 | Emma-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 91.8 | |||
02 Sep 2020 | Liza | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
23 Aug 2020 | Antonina | Voir l'Évaluation | Monaco | 83.5 | |||
17 Aug 2020 | Dina_kiss | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
13 Jun 2020 | Elizabeth_kiss | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
01 Mar 2020 | - | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
04 Feb 2020 | Mandy | Voir l'Évaluation | Nice | 84.9 | |||
17 Jan 2020 | Elena_Uk | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
20 Dec 2019 | Faya | Voir l'Évaluation | Nice | 83.5 | |||
12 Dec 2019 | Katya-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
03 Dec 2019 | Sasha_fr | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
18 Nov 2019 | Alma | Voir l'Évaluation | Monaco | 85.0 | |||
10 Nov 2019 | Alma | Voir l'Évaluation | Monaco | 84.5 | |||
28 Oct 2019 | Sofia | Voir l'Évaluation | Nice | 84.5 | |||
18 Oct 2019 | Eva_kiss | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
07 Oct 2019 | Freya | Voir l'Évaluation | Nice | 86.5 | |||
17 Sep 2019 | Kira_kiss | Voir l'Évaluation | Monaco | 91.8 | |||
12 Sep 2019 | Yana_Top | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 |
1 2