0
0
mlovers (signed up: 16 Oct 2011) | Over 61 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Nov 2024 | Melanie | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
25 Oct 2024 | Vanda | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
01 Oct 2024 | Emily | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
11 Oct 2023 | VICTORIA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
30 Aug 2023 | Katarina | Voir l'Évaluation | Paris | 92.7 | |||
28 Jul 2023 | Lea_ DDtits | Voir l'Évaluation | Paris | 86.3 | |||
12 Mar 2023 | Diane_LUXEservice | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
21 Jan 2023 | Sydney | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
26 Nov 2022 | Cleo | Voir l'Évaluation | Paris | 87.3 | |||
28 Oct 2022 | Adeline_mature | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
31 Jul 2022 | DASHA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
29 Jun 2022 | Moni | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
01 May 2022 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
20 Feb 2022 | Marika_Anna_DUO | Voir l'Évaluation | Paris | 90.3 | |||
08 Dec 2021 | NIKKI PETIT | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
31 Oct 2021 | Adelie | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
08 Aug 2021 | MARGO | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
26 May 2021 | Melania hot | Voir l'Évaluation | Paris | 91.0 | |||
19 Feb 2021 | EVA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
12 Dec 2020 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
19 Sep 2020 | Angelique | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
20 Aug 2020 | Marishka | Voir l'Évaluation | Paris | 90.6 | |||
31 Jan 2020 | Kate | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
23 Dec 2019 | Nicoletta-sexy | Voir l'Évaluation | Paris | 92.3 | |||
09 Oct 2019 | Kara | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
23 Jul 2019 | Sharon | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
11 Jan 2019 | Amanda | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
07 Nov 2018 | JESSY | Voir l'Évaluation | Paris | 89.2 | |||
08 Oct 2018 | Lola_vip | Voir l'Évaluation | Paris | 90.6 | |||
22 Jul 2018 | Monique | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
16 Jul 2018 | Britney | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
19 May 2018 | Miranda | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
15 Apr 2018 | Caprice | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
19 Mar 2018 | Louise_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 92.3 | |||
27 Feb 2018 | Lolita | Voir l'Évaluation | Paris | 83.3 | |||
26 Jan 2018 | Nata_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
07 Dec 2017 | Elizabeth | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
14 Nov 2017 | KarinaPoupee | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
13 Oct 2017 | Anita | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
05 Sep 2017 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
17 Aug 2017 | Ruslana_v | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
13 Jul 2017 | Anna super | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
16 Jun 2017 | Fionas | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
23 Mar 2017 | Chanthal exclusif | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
23 Feb 2017 | Molly | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
22 Nov 2016 | ROSA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
11 Oct 2016 | Liza | Voir l'Évaluation | Paris | 88.4 | |||
03 Aug 2016 | Inga | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
07 Jun 2016 | MARGO PLAISIR | Voir l'Évaluation | Paris | 91.0 | |||
30 Mar 2016 | Alla | Voir l'Évaluation | Paris | 92.7 |
1 2