0
0
number1 (signed up: 22 Sep 2011) | Over 63 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Aug 2024 | Andrea | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
14 Oct 2023 | Alina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
18 Jul 2023 | Victoria Secret Maria | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
22 Jun 2023 | Bianca | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
13 Mar 2023 | Lisa et Copines duo trio | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
04 Nov 2022 | Kamilla | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
16 Sep 2022 | Diana | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
25 Jul 2022 | DUO_Libertines | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
16 May 2022 | Valentina | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
14 Mar 2022 | Tess | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
31 Oct 2021 | Andrea_Vip | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
19 Aug 2021 | Angel_model | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
08 Aug 2021 | Aleksa | Voir l'Évaluation | Paris | 96.1 | |||
03 Jun 2021 | JULIA | Voir l'Évaluation | Paris | 91.5 | |||
30 Jan 2021 | Tess | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
01 Dec 2020 | Kristina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
09 Nov 2020 | Eveline | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
08 Oct 2020 | Ivi | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
23 Jul 2020 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
20 Aug 2019 | Julia | Voir l'Évaluation | Paris | 95.2 | |||
30 Jul 2019 | JESSY | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
15 Apr 2019 | Lola XXX | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
10 Nov 2018 | - COCK LOVER - | Voir l'Évaluation | Paris | 97.5 | |||
28 Oct 2018 | Maria | Voir l'Évaluation | Paris | 91.7 | |||
10 Jul 2018 | - COCK LOVER - | Voir l'Évaluation | Paris | 97.0 | |||
09 Nov 2017 | Zlata | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
24 Oct 2017 | Emi | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
20 Sep 2017 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
31 Aug 2017 | mnbvcx | Voir l'Évaluation | Paris | 90.2 | |||
02 Jul 2017 | Valeri | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
25 Nov 2016 | LILI_TOP | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
05 Oct 2016 | Anita | Voir l'Évaluation | Paris | 90.2 | |||
17 Sep 2016 | Anna Paris | Voir l'Évaluation | Paris | 89.6 | |||
28 Aug 2016 | Anna GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
16 Aug 2016 | Irishka_Super | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
22 Jun 2016 | Julia | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
06 Apr 2016 | Anjela | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
24 Feb 2016 | NADI | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
01 Aug 2015 | Anais | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
17 Jun 2015 | KAMILA_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
18 Mar 2015 | LOLA VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
29 Jan 2015 | Margo | Voir l'Évaluation | Paris | 91.5 | |||
09 Dec 2014 | ELINA_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 91.0 | |||
23 Oct 2014 | Marie BonBon | Voir l'Évaluation | Paris | 91.3 | |||
24 Jun 2014 | Ruslana_v | Voir l'Évaluation | Paris | 92.5 | |||
27 Apr 2014 | Fionas | Voir l'Évaluation | Paris | 91.3 | |||
29 Dec 2013 | VIKTORIA | Voir l'Évaluation | Paris | 91.7 | |||
26 May 2013 | Lana Sweet | Voir l'Évaluation | Paris | 91.7 | |||
28 Jan 2013 | EVA | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
06 Dec 2012 | Olesiastar | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 |
1 2