0
0
patpat06 (signed up: 20 Jul 2013) | Over 73 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Oct 2024 | Oksana | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.5 | |||
07 Oct 2024 | LILIT-TOP | Voir l'Évaluation | Nice | 94.9 | |||
02 Oct 2024 | Mia | Voir l'Évaluation | Nice | 93.3 | |||
28 Aug 2024 | MASHA | Voir l'Évaluation | Nice | 91.1 | |||
22 Aug 2024 | Masha from ITALY | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.5 | |||
17 Jul 2024 | LiLi | Voir l'Évaluation | Nice | 92.9 | |||
03 Jul 2024 | Monika | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.5 | |||
21 May 2024 | MIA_NEW | Voir l'Évaluation | Nice | 94.9 | |||
10 Apr 2024 | Michelle | Voir l'Évaluation | Nice | 94.1 | |||
04 Apr 2024 | Clara | Voir l'Évaluation | Cannes | 93.7 | |||
21 Mar 2024 | Mia douce | Voir l'Évaluation | Nice | 94.5 | |||
09 Mar 2024 | Masha | Voir l'Évaluation | Nice | 94.5 | |||
15 Feb 2024 | Laurette__gfee | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
06 Feb 2024 | Bella | Voir l'Évaluation | Nice | 94.5 | |||
16 Jan 2024 | Liza | Voir l'Évaluation | Nice | 95.9 | |||
19 Dec 2023 | Jasmine | Voir l'Évaluation | Nice | 94.1 | |||
03 Dec 2023 | Nadia | Voir l'Évaluation | Nice | 95.9 | |||
27 Nov 2023 | Varvara | Voir l'Évaluation | Nice | 91.9 | |||
13 Nov 2023 | MONICA_TOP | Voir l'Évaluation | Nice | 92.5 | |||
07 Jul 2023 | Elise | Voir l'Évaluation | Cannes | 94.9 | |||
15 May 2023 | Nikki Ballerina | Voir l'Évaluation | Cannes | 93.7 | |||
13 May 2023 | Alina | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.9 | |||
28 Mar 2023 | Rita | Voir l'Évaluation | Cannes | 94.5 | |||
19 Mar 2023 | Milana | Voir l'Évaluation | Cannes | 94.9 | |||
11 Mar 2023 | LILIT-TOP | Voir l'Évaluation | Nice | 95.5 | |||
12 Jan 2023 | Milana_Top | Voir l'Évaluation | Cannes | 94.7 | |||
02 Nov 2022 | Kate | Voir l'Évaluation | Nice | 95.5 | |||
20 Oct 2022 | Alina | Voir l'Évaluation | Antibes | 95.5 | |||
19 Oct 2022 | rien_fr | Voir l'Évaluation | Cannes | 89.3 | |||
19 Sep 2022 | Milana_Top | Voir l'Évaluation | Cannes | 94.1 | |||
02 Aug 2022 | Ariana | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.5 | |||
20 Jul 2022 | Mariana | Voir l'Évaluation | Cannes | 94.5 | |||
06 Jun 2022 | Emma_love | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.5 | |||
10 Apr 2022 | Susie GFE | Voir l'Évaluation | Nice | 94.9 | |||
28 Mar 2022 | Nika_fr | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.1 | |||
23 Mar 2022 | Chrissa | Voir l'Évaluation | Nice | 93.1 | |||
02 Feb 2022 | Kira_Hot | Voir l'Évaluation | Nice | 94.5 | |||
23 Jan 2022 | Maria Angel | Voir l'Évaluation | Nice | 94.5 | |||
20 Jan 2022 | ALICE | Voir l'Évaluation | Cannes | 94.1 | |||
17 Jan 2022 | Vera_kiss | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.3 | |||
21 Dec 2021 | Inna_fr | Voir l'Évaluation | Cannes | 90.7 | |||
01 Dec 2021 | Liza_Russe | Voir l'Évaluation | Nice | 94.1 | |||
24 Nov 2021 | Nelly | Voir l'Évaluation | Nice | 92.3 | |||
04 Jul 2021 | Vikysia_fr | Voir l'Évaluation | Cannes | 93.9 | |||
24 Jun 2021 | LANA | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.3 | |||
21 May 2021 | Nastia | Voir l'Évaluation | Cannes | 94.5 | |||
31 Mar 2021 | Sabina | Voir l'Évaluation | Nice | 95.9 | |||
23 Mar 2021 | Alexia | Voir l'Évaluation | Cannes | 89.4 | |||
11 Mar 2021 | Sabina | Voir l'Évaluation | Nice | 95.9 | |||
22 Nov 2019 | Maya | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.6 |
1 2