0
0
patpat06 (signed up: 20 Jul 2013) | Over 73 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Nov 2019 | Natalie | Voir l'Évaluation | Cannes | 89.2 | |||
26 Oct 2019 | Diana | Voir l'Évaluation | Cannes | 86.7 | |||
10 Jul 2019 | Sex Liza | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.4 | |||
02 Jul 2019 | Hanna_NEW | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.8 | |||
05 Apr 2019 | Kitty | Voir l'Évaluation | Nice | 94.6 | |||
31 Mar 2019 | Mira_kiss | Voir l'Évaluation | Cannes | 89.5 | |||
20 Mar 2019 | Marianna | Voir l'Évaluation | Nice | 93.1 | |||
07 Feb 2019 | Lorena | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.1 | |||
20 Jan 2019 | Julia_kiss | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.0 | |||
25 Jul 2018 | Victoria | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.4 | |||
13 Jun 2018 | DANA | Voir l'Évaluation | Nice | 95.4 | |||
04 Jun 2018 | DELYA | Voir l'Évaluation | Cannes | 93.6 | |||
21 Mar 2018 | Katia | Voir l'Évaluation | Cannes | 93.8 | |||
11 Mar 2018 | VIKI | Voir l'Évaluation | Nice | 86.1 | |||
25 Feb 2018 | Izabella | Voir l'Évaluation | Nice | 86.1 | |||
19 Feb 2018 | Alyonababys | Voir l'Évaluation | Cannes | 95.0 | |||
28 Oct 2017 | Sara Srs | Voir l'Évaluation | Cannes | 93.6 | |||
20 Aug 2017 | Lorie_ARG | Voir l'Évaluation | Nice | 94.0 | |||
11 Aug 2017 | Karolina fleure | Voir l'Évaluation | Cannes | 93.0 | |||
02 Aug 2016 | Polina | Voir l'Évaluation | Cannes | 89.0 | |||
28 Jul 2016 | Jessica | Voir l'Évaluation | Nice | 94.6 | |||
01 Jul 2016 | CLAIRE | Voir l'Évaluation | Nice | 93.5 | |||
02 Feb 2016 | Olya_ARG | Voir l'Évaluation | Nice | 93.5 |
1 2