0
0
petitboo (signed up: 28 Jun 2012) | Over 56 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov 2024 | CHERRY BOOM | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
29 Oct 2024 | Ella | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
06 Oct 2024 | Anna | Voir l'Évaluation | Paris | 83.6 | |||
04 Sep 2024 | LANA EMY DUO BI | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
02 Jul 2024 | Kitty | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
05 Jun 2024 | Linda | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
16 May 2024 | Lolita | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
16 Apr 2024 | Ilona | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
20 Mar 2024 | Chelsea_modele | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
03 Mar 2024 | Adelisia | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
27 Jan 2024 | Valera | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
12 Dec 2023 | Lizi_VoguePORNSTAR | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
25 Nov 2023 | BAD CAT | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
06 Nov 2023 | Milja | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
02 Oct 2023 | Miss Erotique | Voir l'Évaluation | Paris | 94.3 | |||
22 Aug 2023 | Inessa | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
18 Jul 2023 | Eveline | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
12 Jun 2023 | Xenia | Voir l'Évaluation | Paris | 89.3 | |||
12 May 2023 | Joanna LUXE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
11 Apr 2023 | Victoria Secret Maria | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
10 Mar 2023 | JESSY | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
25 Feb 2023 | Polly | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
14 Jan 2023 | Lolita | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
17 Nov 2022 | Nina_Reelle | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
12 Oct 2022 | Genevieve_XXX | Voir l'Évaluation | Paris | 89.5 | |||
07 Sep 2022 | DASHA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
10 Jul 2022 | Sofia_Playmate | Voir l'Évaluation | Paris | 91.5 | |||
15 Apr 2022 | Kate | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
03 Apr 2022 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 92.7 | |||
08 Jan 2022 | Dominica | Voir l'Évaluation | Paris | 92.9 | |||
11 Nov 2021 | Kira | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
08 Jul 2021 | Lavinyia | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
08 Jun 2021 | ALISA_WOW | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
01 Jun 2021 | Adelie | Voir l'Évaluation | Paris | 91.5 | |||
21 May 2021 | ADELA_Tchequi | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
23 Mar 2021 | Andrea_Vip | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
24 Feb 2021 | Kira | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
06 Jan 2021 | Kamilla | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
13 Oct 2020 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
07 Sep 2020 | Marishka | Voir l'Évaluation | Paris | 89.1 | |||
09 Aug 2020 | AGATHA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
27 Jul 2020 | Nelly | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
03 Mar 2020 | Kate | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
13 Feb 2020 | Angelique | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
17 Jan 2020 | Tasha | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
02 Oct 2019 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
11 Sep 2019 | JESSY | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
27 Aug 2019 | Lana_sexy | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
23 Aug 2019 | Alina | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
12 Jul 2019 | Paulina | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 |
1 2