0
0
pierrequiroul (signed up: 12 Jun 2016) | Over 94 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Aug 2023 | Alexa | Voir l'Évaluation | Paris | 91.6 | |||
29 Jul 2022 | Monique | Voir l'Évaluation | Dijon | 96.0 | |||
16 Apr 2022 | ALEXA PSE | Voir l'Évaluation | Dole | 93.2 | |||
13 Oct 2021 | Milana | Voir l'Évaluation | Lyon | 97.0 | |||
05 Sep 2021 | AnnaBella | Voir l'Évaluation | Toulon | 97.0 | |||
16 Mar 2021 | Casandra | Voir l'Évaluation | Besancon | 96.0 | |||
30 Dec 2020 | VANESSA | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.5 | |||
27 Sep 2020 | AnnaBella | Voir l'Évaluation | Toulon | 97.0 | |||
16 Sep 2020 | AnitaMary | Voir l'Évaluation | Dijon | 96.1 | |||
13 Sep 2020 | Casandra | Voir l'Évaluation | Besancon | 94.1 | |||
09 Sep 2020 | Sara Srs | Voir l'Évaluation | Dijon | 92.7 | |||
03 Sep 2020 | Danielle | Voir l'Évaluation | Besancon | 93.3 | |||
27 Aug 2020 | AnnaBella | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.5 | |||
04 Aug 2020 | Kate | Voir l'Évaluation | Besancon | 94.5 | |||
03 Aug 2020 | Kate | Voir l'Évaluation | Besancon | 94.5 | |||
13 Jul 2020 | Belladonna_GFE | Voir l'Évaluation | Dijon | 94.5 | |||
11 Jul 2020 | Belladonna_GFE | Voir l'Évaluation | Dijon | 94.5 | |||
30 Jun 2020 | Belladonna_GFE | Voir l'Évaluation | Dijon | 94.5 | |||
17 Jun 2020 | Belladonna_GFE | Voir l'Évaluation | Dijon | 94.5 | |||
20 Sep 2019 | Monique | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.5 | |||
07 Aug 2019 | Monique | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 96.5 | |||
07 Jul 2019 | VANESSA | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.5 | |||
05 Jul 2019 | Casandra | Voir l'Évaluation | Besancon | 94.1 | |||
20 Jun 2019 | AnnaBella | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
03 Jun 2019 | AnnaBella | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
04 Apr 2019 | AnnaBella | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.5 | |||
11 Jan 2019 | Casandra | Voir l'Évaluation | Besancon | 93.7 | |||
10 Dec 2018 | Christie | Voir l'Évaluation | Nice | 96.0 | |||
10 Dec 2018 | Christina | Voir l'Évaluation | Nice | 96.0 | |||
14 Nov 2018 | VANESSA | Voir l'Évaluation | Dijon | 94.5 | |||
12 Apr 2018 | Brandy | Voir l'Évaluation | Nice | 94.1 | |||
10 Jan 2018 | Vannesa | Voir l'Évaluation | Dijon | 91.9 | |||
17 Nov 2017 | Sarah18 | Voir l'Évaluation | Dijon | 92.9 | |||
17 Nov 2017 | Brandy | Voir l'Évaluation | Dijon | 94.1 | |||
07 Nov 2017 | Sara Srs | Voir l'Évaluation | Dijon | 90.8 | |||
10 Oct 2017 | Karinne GFE | Voir l'Évaluation | Dijon | 93.7 | |||
19 Sep 2017 | Selena | Voir l'Évaluation | Nimes | 94.5 | |||
09 Sep 2017 | Rebeka22 | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.5 | |||
05 Sep 2017 | Sara Srs | Voir l'Évaluation | Dijon | 93.7 | |||
25 Aug 2017 | Irys | Voir l'Évaluation | Besancon | 94.1 | |||
25 Aug 2017 | Selena | Voir l'Évaluation | Besancon | 94.5 | |||
04 Aug 2017 | Karinne GFE | Voir l'Évaluation | Besancon | 93.3 | |||
02 Aug 2017 | Gf- Jessy | Voir l'Évaluation | Nice | 94.5 | |||
28 Jul 2017 | Monique | Voir l'Évaluation | Dijon | 94.5 | |||
27 Jul 2017 | Dana | Voir l'Évaluation | Besancon | 92.9 | |||
21 Jul 2017 | Iraine | Voir l'Évaluation | Dijon | 90.9 | |||
20 Jul 2017 | Jas_4U | Voir l'Évaluation | Dijon | 94.5 | |||
16 Jul 2017 | Rouxxete | Voir l'Évaluation | Dijon | 92.3 | |||
10 Jul 2017 | juseppa | Voir l'Évaluation | Lyon | 90.9 | |||
05 Jul 2017 | Dolly GFE PSE BDSM | Voir l'Évaluation | Dijon | 91.1 |
1 2