0
0
pierrequiroul (signed up: 12 Jun 2016) | Over 94 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Jul 2017 | BIANCA GFE | Voir l'Évaluation | Nice | 94.5 | |||
30 Jun 2017 | Selena | Voir l'Évaluation | Besancon | 95.5 | |||
30 Jun 2017 | Irys | Voir l'Évaluation | Besancon | 93.7 | |||
29 Jun 2017 | EvaRose | Voir l'Évaluation | Marseille | 91.3 | |||
26 Jun 2017 | Selena | Voir l'Évaluation | Besancon | 93.7 | |||
24 Jun 2017 | Camila | Voir l'Évaluation | Dijon | 93.7 | |||
13 Jun 2017 | Chantal | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.5 | |||
11 Jun 2017 | Alysson | Voir l'Évaluation | Dijon | 95.5 | |||
07 Jun 2017 | Anna | Voir l'Évaluation | Dijon | 93.7 | |||
07 Jun 2017 | Kate | Voir l'Évaluation | Dijon | 94.5 | |||
22 May 2017 | Kate | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.5 | |||
22 May 2017 | Anna | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.7 | |||
20 May 2017 | VANESSA | Voir l'Évaluation | Dijon | 94.5 | |||
18 May 2017 | VANESSA | Voir l'Évaluation | Dijon | 94.5 | |||
14 May 2017 | Kamelia | Voir l'Évaluation | Paris | 90.3 | |||
30 Apr 2017 | Kate | Voir l'Évaluation | Dijon | 94.5 | |||
29 Apr 2017 | Camila | Voir l'Évaluation | Montpellier | 91.8 | |||
28 Apr 2017 | EVELYNE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.3 | |||
18 Apr 2017 | ISSABEL GFE | Voir l'Évaluation | Dijon | 92.1 | |||
12 Apr 2017 | ALICE | Voir l'Évaluation | Besancon | 93.7 | |||
12 Apr 2017 | VANESSA | Voir l'Évaluation | Besancon | 94.5 | |||
08 Apr 2017 | Stephanie06 | Voir l'Évaluation | Nice | 92.7 | |||
05 Apr 2017 | Tanya | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.5 | |||
04 Apr 2017 | EVELYNE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
02 Apr 2017 | Alice | Voir l'Évaluation | Nice | 93.3 | |||
21 Jan 2017 | Kate | Voir l'Évaluation | Dijon | 85.2 | |||
22 Nov 2016 | Carlla | Voir l'Évaluation | Dijon | 80.9 | |||
21 Nov 2016 | Anna | Voir l'Évaluation | Dijon | 90.0 | |||
08 Nov 2016 | Katalina Luxury Escort | Voir l'Évaluation | Paris | 83.3 | |||
05 Nov 2016 | Kate | Voir l'Évaluation | Dijon | 91.2 | |||
04 Nov 2016 | Anna | Voir l'Évaluation | Nice | 83.3 | |||
01 Nov 2016 | ESTRELLEA_ 69 _ GFE | Voir l'Évaluation | Nimes | 82.1 | |||
30 Oct 2016 | Chelsy | Voir l'Évaluation | Dijon | 90.0 | |||
25 Oct 2016 | Amalya2016 | Voir l'Évaluation | Paris | 84.7 | |||
25 Oct 2016 | Tanya | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.3 | |||
11 Oct 2016 | Tanya | Voir l'Évaluation | Lyon | 86.8 | |||
10 Oct 2016 | Angela | Voir l'Évaluation | Dijon | 90.0 | |||
25 Sep 2016 | Dia_sweet | Voir l'Évaluation | Dijon | 85.2 | |||
16 Sep 2016 | Katalina Luxury Escort | Voir l'Évaluation | Cannes | 90.0 | |||
12 Sep 2016 | Delia | Voir l'Évaluation | Montpellier | 90.1 | |||
09 Sep 2016 | ESTRELLEA_ 69 _ GFE | Voir l'Évaluation | Dijon | 92.0 | |||
02 Sep 2016 | Alexaaaa | Voir l'Évaluation | Marseille | 88.6 | |||
21 Jun 2016 | Alice | Voir l'Évaluation | Marseille | 86.6 | |||
21 Jun 2016 | Valentina | Voir l'Évaluation | Marseille | 90.2 |
1 2