0
0
plaisir31 (signed up: 19 Jul 2014) | Over 52 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Jun 2022 | Jasmine | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.2 | |||
07 Jun 2022 | Alexa | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.0 | |||
07 Jun 2022 | Katia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.2 | |||
05 Jun 2022 | Andrada | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.2 | |||
10 May 2022 | Anna | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.0 | |||
24 Jan 2022 | Karina_10 | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.0 | |||
24 Jan 2022 | Aliona | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.2 | |||
09 Apr 2021 | Karina_10 | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.8 | |||
28 Mar 2021 | Kassandra | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.2 | |||
28 Mar 2021 | Aleena_ | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.2 | |||
28 Mar 2021 | Jessik | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.2 | |||
21 Mar 2021 | Mirriam | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.2 | |||
21 Mar 2021 | Celine | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.2 | |||
27 Aug 2020 | IngridX | Voir l'Évaluation | Toulouse | 89.6 | |||
07 Oct 2019 | Anais7793 | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.0 | |||
27 Sep 2019 | Maria | Voir l'Évaluation | Toulouse | 94.0 | |||
06 Sep 2019 | Sonya | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.2 | |||
05 Sep 2019 | Sonya | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.2 | |||
23 Apr 2019 | Katia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.0 | |||
23 Apr 2019 | Alexa | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 95.0 | |||
20 Apr 2019 | Alexa | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 95.0 | |||
20 Apr 2019 | Katia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.0 | |||
25 Feb 2019 | Alexia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 95.2 | |||
25 Feb 2019 | Danielle | Voir l'Évaluation | Toulouse | 96.0 | |||
02 Nov 2018 | Selena | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.5 | |||
02 Nov 2018 | lorena | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.3 | |||
27 Aug 2018 | Selena | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.3 | |||
06 Aug 2018 | GLORIA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.3 | |||
06 Aug 2018 | CARLA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.3 | |||
08 Feb 2017 | Lady Latyfa | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.5 | |||
20 Aug 2016 | Emma | Voir l'Évaluation | Toulouse | 89.6 | |||
02 Feb 2016 | Kayla_LUXE | Voir l'Évaluation | Toulouse | 90.8 | |||
01 Feb 2016 | Mary | Voir l'Évaluation | Toulouse | 88.4 | |||
07 Dec 2015 | Karina | Voir l'Évaluation | Toulouse | 88.0 | |||
18 Nov 2015 | KAROLINA_NEW | Voir l'Évaluation | Toulouse | 90.2 | |||
17 Jul 2015 | Rafaela | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
22 Jun 2015 | LOLA PORNSTAR | Voir l'Évaluation | Paris | 89.2 | |||
22 Jun 2015 | Sanny_ soft bdsm | Voir l'Évaluation | Toulouse | 88.0 | |||
17 May 2015 | MILENA | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
04 May 2015 | CARMEN | Voir l'Évaluation | Toulouse | 84.8 | |||
18 Apr 2015 | Delia | Voir l'Évaluation | Toulouse | 90.0 | |||
09 Mar 2015 | Denisaa | Voir l'Évaluation | Toulouse | 88.0 | |||
06 Mar 2015 | EMMA | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.0 | |||
05 Mar 2015 | Freya | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.8 | |||
17 Feb 2015 | Larisa | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.8 | |||
22 Dec 2014 | ADELLE | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.0 | |||
29 Nov 2014 | Candy | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
20 Nov 2014 | Shine | Voir l'Évaluation | Toulouse | 93.0 | |||
26 Oct 2014 | Lora | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.4 | |||
28 Sep 2014 | Loly | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.2 |
1 2