0
0
redbear (signed up: 18 Jan 2012) | Over 62 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Aug 2024 | ANJELIKA_BUSTY | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.5 | |||
01 Dec 2023 | Kamilla | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.2 | |||
20 Jul 2023 | Vika | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.1 | |||
07 Mar 2023 | NASTYA_ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.1 | |||
28 Dec 2022 | Sofia _ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.0 | |||
10 Nov 2022 | ALENKA_ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.6 | |||
14 Apr 2022 | NATALY_GFE | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 88.8 | |||
27 Jan 2022 | Miya_duo_Lika | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.0 | |||
22 Sep 2021 | MASHA_D | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.2 | |||
03 Jul 2021 | Elena_DUO | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.6 | |||
16 Jun 2021 | Eva-DUO | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.5 | |||
21 Jan 2021 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.1 | |||
09 Oct 2020 | Manon | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.6 | |||
21 Sep 2020 | MARIA_DD | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.5 | |||
13 Mar 2020 | LUSIA_DUO | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.3 | |||
14 Feb 2020 | Caramel | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.6 | |||
12 Jan 2020 | Tiffany | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.3 | |||
14 Dec 2019 | EMMA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.8 | |||
13 Sep 2019 | Nina | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.6 | |||
02 Sep 2019 | Daria_duo | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.5 | |||
02 Jul 2019 | MARINA_NEW | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.4 | |||
06 Jun 2019 | Miss_Kiss | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.2 | |||
10 May 2019 | VIKA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 89.2 | |||
09 Feb 2019 | MILA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.3 | |||
27 Jan 2019 | SASHA_ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.2 | |||
05 Jan 2019 | MARIA_New | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.9 | |||
22 Dec 2018 | LIZA_ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
10 Nov 2018 | Nelly | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.8 | |||
27 Oct 2018 | Lumina | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 89.2 | |||
13 Sep 2018 | LELYA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
22 Aug 2018 | P_O_L_I_N_A | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.0 | |||
02 Aug 2018 | LILY_TOP | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.7 | |||
19 Jul 2018 | RITA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 89.2 | |||
09 Jun 2018 | ANNABELLE_Rus | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.0 | |||
18 May 2018 | YULIA_ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.9 | |||
13 May 2018 | ALEXANDRA_OWO | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 89.6 | |||
19 Apr 2018 | Nelly | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.3 | |||
28 Feb 2018 | Nicolle | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 90.2 | |||
23 Feb 2018 | NASTENKA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 83.3 | |||
03 Jan 2018 | Karina | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
07 Dec 2017 | Kate | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.2 | |||
18 Nov 2017 | ALESYA_HOT | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 91.8 | |||
01 Oct 2017 | ISABEL | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 95.0 | |||
15 Sep 2017 | ZLATA_Rus | Voir l'Évaluation | Caen | 90.2 | |||
02 Aug 2017 | Alisha_Red | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
13 Jun 2017 | Monica Green | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.0 | |||
03 Jun 2017 | Lolita | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.3 | |||
11 May 2017 | olivia | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.0 | |||
11 Mar 2017 | Diana | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.6 | |||
22 Feb 2017 | Anysha | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.8 |
1 2