0
0
renerame (signed up: 26 Jan 2011) | Over 56 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Jun 2024 | EVA_Lady | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.7 | |||
22 Jul 2023 | ADELA_Tchequi | Voir l'Évaluation | Marseille | 97.0 | |||
25 May 2023 | Lisa Charmel | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.5 | |||
11 May 2023 | Abby_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
11 Jan 2023 | ADELA_Tchequi | Voir l'Évaluation | Marseille | 96.4 | |||
25 Sep 2022 | ADELA_Tchequi | Voir l'Évaluation | Montpellier | 95.5 | |||
12 Aug 2022 | Masha | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.1 | |||
08 Jun 2022 | Monika_Miaou | Voir l'Évaluation | Calvi | 95.5 | |||
18 Apr 2022 | Alisiya | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.9 | |||
10 Mar 2022 | Sonya_VIP | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.7 | |||
22 Feb 2022 | ANJELIKA_BUSTY | Voir l'Évaluation | Marseille | 96.5 | |||
12 Feb 2022 | Miss_Kiss | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.5 | |||
03 Feb 2022 | ADELA_Tchequi | Voir l'Évaluation | Marseille | 97.0 | |||
27 Mar 2021 | MASHA_D | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.4 | |||
04 Jan 2021 | Mia_Luxe | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.5 | |||
18 Sep 2020 | TORI | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.9 | |||
08 Sep 2020 | __ | Voir l'Évaluation | Lyon | 98.5 | |||
16 Aug 2020 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
30 Dec 2019 | Alina | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.7 | |||
08 Oct 2019 | VALERI | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.1 | |||
03 Oct 2019 | Alina | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.2 | |||
19 Sep 2019 | VALERY | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.1 | |||
26 Aug 2019 | Angelina | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.5 | |||
08 Jul 2019 | Alena | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.8 | |||
25 May 2019 | ALESIA_ | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.3 | |||
22 Dec 2018 | __ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 93.7 | |||
23 Jul 2018 | LILY_TOP | Voir l'Évaluation | Marseille | 95.5 | |||
21 May 2018 | Elis | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.1 | |||
31 Mar 2018 | LiLI | Voir l'Évaluation | Marseille | 89.9 | |||
05 Dec 2017 | Martina | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.6 | |||
28 Nov 2017 | Maria_rus | Voir l'Évaluation | Marseille | 94.1 | |||
15 Sep 2017 | ANNA | Voir l'Évaluation | Montpellier | 90.2 | |||
22 Aug 2017 | Lionella | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 88.4 | |||
18 Apr 2017 | APRIL_SWEET | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.6 | |||
26 Nov 2016 | Christina EDELWEISS | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.4 | |||
19 Oct 2016 | __ | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 94.0 | |||
18 Jul 2016 | Karolina | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.3 | |||
26 Oct 2015 | LILYA | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.3 | |||
07 May 2015 | Lora sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 91.2 | |||
14 Mar 2015 | LERA_ | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.6 | |||
27 Dec 2014 | SANDRA | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.6 | |||
29 Mar 2014 | KRIS ROYAL | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.6 | |||
05 Dec 2013 | Gianna | Voir l'Évaluation | Marseille | 91.4 | |||
27 Oct 2013 | ROZALIE | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.0 | |||
27 Jul 2013 | KRISTINA HOT LADY | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.1 | |||
24 Jun 2013 | CHARLOTA | Voir l'Évaluation | Marseille | 90.9 | |||
22 May 2013 | IRISHKA | Voir l'Évaluation | Marseille | 92.2 | |||
27 Apr 2013 | ROZALIE | Voir l'Évaluation | Marseille | 91.3 | |||
23 Jan 2013 | ALYA | Voir l'Évaluation | Marseille | 91.0 | |||
10 Dec 2012 | MARIYA | Voir l'Évaluation | Nimes | 90.6 |
1 2