0
0
rolansda (signed up: 02 May 2018) | Over 74 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Dec 2024 | Kalas | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
15 Nov 2024 | Susanna | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
24 Oct 2024 | Tasha | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
02 Oct 2024 | Tala | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
24 Aug 2024 | Emanuel | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
24 Jul 2024 | Ella | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
26 Jun 2024 | Anita_SuperGirl | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
03 Jun 2024 | Vitalina_REEL | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
15 May 2024 | Julie_Jolie | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
18 Apr 2024 | Valentina_SuperGirl | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
01 Mar 2024 | Filles_Jumelles | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
30 Jan 2024 | Nina | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
07 Jan 2024 | Nicole | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
01 Dec 2023 | Patricia_HappyHours | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
08 Nov 2023 | Lia | Voir l'Évaluation | Paris | 93.3 | |||
12 Oct 2023 | Lisa | Voir l'Évaluation | Paris | 89.8 | |||
06 Sep 2023 | Kendall | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
10 Aug 2023 | Eva | Voir l'Évaluation | Paris | 95.2 | |||
08 Jul 2023 | Jessy | Voir l'Évaluation | Paris | 95.1 | |||
19 May 2023 | EMMA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
23 Apr 2023 | Bianca | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
29 Mar 2023 | Lisa et Ella | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
14 Feb 2023 | ALINA_LOVEly | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
14 Jan 2023 | Valera | Voir l'Évaluation | Paris | 96.1 | |||
15 Nov 2022 | Lika-sexy | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
09 Sep 2022 | Anya | Voir l'Évaluation | Paris | 91.5 | |||
16 Aug 2022 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
04 Jul 2022 | DASHA | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
26 Jun 2022 | Alisa | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
20 May 2022 | Vera | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
29 Apr 2022 | 33789481384 | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
21 Apr 2022 | NICOLE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
06 Mar 2022 | Valerie | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
22 Feb 2022 | Melanie-gfe | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
21 Jan 2022 | Yuliya Independent | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
05 Jan 2022 | Veronica | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
16 Nov 2021 | Mathilda | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
18 Sep 2021 | Lika-special | Voir l'Évaluation | Paris | 92.3 | |||
07 Aug 2021 | Annabelle | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
02 Jun 2021 | Olimpa super | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
05 Apr 2021 | Diana | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
04 Mar 2021 | Kira | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
04 Feb 2021 | Vera_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
13 Jan 2021 | Sharon | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
12 Oct 2020 | Chloe | Voir l'Évaluation | Paris | 91.6 | |||
07 Sep 2020 | JESSY WONDERFUL | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
13 Aug 2020 | Mathilda | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
29 Jul 2020 | Vika | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
09 Mar 2020 | Mila | Voir l'Évaluation | Paris | 89.2 | |||
09 Feb 2020 | Lakres | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 |
1 2