0
0
romain_1 (signed up: 14 Nov 2014) | Over 72 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Oct 2021 | Karen | Voir l'Évaluation | Reims | 95.0 | |||
05 Jun 2021 | Alice | Voir l'Évaluation | Reims | 95.9 | |||
17 Jul 2020 | Rebeka | Voir l'Évaluation | Reims | 95.9 | |||
21 Feb 2020 | Anechka_Angel | Voir l'Évaluation | Reims | 95.9 | |||
04 Apr 2019 | Tania | Voir l'Évaluation | Reims | 95.9 | |||
22 Mar 2019 | Dana | Voir l'Évaluation | Reims | 95.9 | |||
22 Mar 2019 | Aliona | Voir l'Évaluation | Reims | 95.9 | |||
28 May 2018 | Alisa | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
05 Apr 2018 | DANA | Voir l'Évaluation | Reims | 96.0 | |||
16 Jan 2018 | DANA | Voir l'Évaluation | Reims | 95.9 | |||
22 Dec 2017 | Lenochka_sexy_ | Voir l'Évaluation | Reims | 95.9 | |||
14 Dec 2017 | Tania | Voir l'Évaluation | Reims | 95.0 | |||
12 Dec 2017 | KARINA | Voir l'Évaluation | Reims | 96.0 | |||
28 Nov 2017 | DANA | Voir l'Évaluation | Reims | 96.0 | |||
27 Nov 2017 | Alice | Voir l'Évaluation | Reims | 93.9 | |||
17 Oct 2017 | CrystalTina | Voir l'Évaluation | Reims | 96.0 | |||
02 Oct 2017 | Alice | Voir l'Évaluation | Reims | 95.9 | |||
16 Sep 2017 | Emma | Voir l'Évaluation | Reims | 95.9 | |||
01 Sep 2017 | Kendra_Luxury | Voir l'Évaluation | Reims | 95.9 | |||
22 Aug 2017 | THALIA VIP | Voir l'Évaluation | Reims | 96.0 | |||
19 Aug 2017 | -Carolina- | Voir l'Évaluation | Reims | 95.9 | |||
10 Jul 2017 | Sharon | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
03 Jul 2017 | Alice | Voir l'Évaluation | Reims | 95.9 | |||
27 Jun 2017 | Camila | Voir l'Évaluation | Reims | 93.9 | |||
25 May 2017 | Jasmin | Voir l'Évaluation | Reims | 96.0 | |||
11 May 2017 | SOPHIE_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
11 May 2017 | SOPHIE_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
09 May 2017 | Alice | Voir l'Évaluation | Reims | 95.0 | |||
04 May 2017 | Kendra_Luxury | Voir l'Évaluation | Reims | 96.0 | |||
10 Apr 2017 | Abcd | Voir l'Évaluation | Agen | 95.0 | |||
06 Apr 2017 | Bonnie Benz PSE XXXstar | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
30 Mar 2017 | Karen | Voir l'Évaluation | Reims | 85.3 | |||
24 Mar 2017 | Kathy | Voir l'Évaluation | Reims | 95.0 | |||
23 Mar 2017 | Arina | Voir l'Évaluation | Reims | 86.5 | |||
10 Mar 2017 | MONIKA_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 85.3 | |||
03 Mar 2017 | Jasmin | Voir l'Évaluation | Reims | 91.0 | |||
28 Feb 2017 | Dana_ARG | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
22 Feb 2017 | Bianka | Voir l'Évaluation | Paris | 90.8 | |||
10 Feb 2017 | Angelika | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
08 Feb 2017 | Ammy_R | Voir l'Évaluation | Reims | 88.0 | |||
03 Feb 2017 | Veronica_ARG | Voir l'Évaluation | Reims | 88.8 | |||
31 Jan 2017 | BELLA_Milano_ | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
04 Oct 2016 | Sofia_RJ | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
10 May 2016 | VANESSA | Voir l'Évaluation | Reims | 94.5 | |||
26 Apr 2016 | TINA | Voir l'Évaluation | Reims | 90.5 | |||
25 Apr 2016 | KENDRA | Voir l'Évaluation | Reims | 89.8 | |||
21 Apr 2016 | SOPHIE_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
21 Apr 2016 | SOPHIE_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
21 Apr 2016 | Sophie | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
15 Dec 2015 | LIA | Voir l'Évaluation | Reims | 94.5 |
1 2