0
0
sarsou (signed up: 02 Oct 2008) | Over 73 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Jan 2024 | Evelynee | Voir l'Évaluation | Paris | 95.2 | |||
19 Mar 2023 | Cassi | Voir l'Évaluation | Montpellier | 92.2 | |||
23 Mar 2022 | Issabelle_Luxe | Voir l'Évaluation | Montpellier | 89.7 | |||
06 Feb 2021 | Dolly GFE PSE BDSM | Voir l'Évaluation | Montpellier | 92.2 | |||
06 Feb 2020 | Monica_blondy | Voir l'Évaluation | Montpellier | 91.4 | |||
25 Jul 2019 | Jolie | Voir l'Évaluation | Montpellier | 92.2 | |||
22 Apr 2019 | Angela | Voir l'Évaluation | Toulouse | 92.6 | |||
13 Feb 2019 | Arianna | Voir l'Évaluation | Montpellier | 95.2 | |||
24 Dec 2018 | Cassi | Voir l'Évaluation | Montpellier | 93.8 | |||
23 Oct 2018 | Katya | Voir l'Évaluation | Nantes | 91.0 | |||
12 Oct 2018 | Nicole | Voir l'Évaluation | Montpellier | 91.8 | |||
12 Jun 2018 | Allice | Voir l'Évaluation | Toulouse | 87.7 | |||
06 Jun 2018 | Karina | Voir l'Évaluation | Caen | 88.4 | |||
20 Mar 2018 | Kristal | Voir l'Évaluation | Rennes | 93.8 | |||
17 Mar 2018 | Isabelle | Voir l'Évaluation | Avignon | 90.6 | |||
23 Feb 2018 | silvia | Voir l'Évaluation | Montpellier | 92.6 | |||
25 Jan 2018 | Alice | Voir l'Évaluation | Montpellier | 92.8 | |||
20 Nov 2017 | Natalie | Voir l'Évaluation | Nantes | 93.4 | |||
31 Oct 2017 | Jasmine | Voir l'Évaluation | Montpellier | 91.3 | |||
30 Oct 2017 | Andrada | Voir l'Évaluation | Montpellier | 91.4 | |||
17 Oct 2017 | Roberta | Voir l'Évaluation | Montpellier | 95.2 | |||
06 Sep 2017 | Cassi | Voir l'Évaluation | Marseille | 93.4 | |||
05 Sep 2017 | Dolly GFE PSE BDSM | Voir l'Évaluation | Montpellier | 90.1 | |||
06 Jul 2017 | Lora sweet | Voir l'Évaluation | Montpellier | 91.0 | |||
16 May 2017 | Nicholle4u | Voir l'Évaluation | Montpellier | 94.2 | |||
12 May 2017 | MAYA | Voir l'Évaluation | Montpellier | 89.3 | |||
26 Apr 2017 | KATALEYA | Voir l'Évaluation | Le Mans | 95.2 | |||
09 Mar 2017 | Isabelle | Voir l'Évaluation | Montpellier | 90.0 | |||
04 Mar 2017 | Cassi | Voir l'Évaluation | Montpellier | 90.0 | |||
21 Feb 2017 | Nicholle4u | Voir l'Évaluation | Montpellier | 93.4 | |||
21 Feb 2017 | Maryla | Voir l'Évaluation | Montpellier | 92.6 | |||
19 Jan 2017 | Mariana | Voir l'Évaluation | Nantes | 88.2 | |||
09 Jan 2017 | Ellies Elly | Voir l'Évaluation | Montpellier | 88.8 | |||
27 Dec 2016 | Jasmine | Voir l'Évaluation | Montpellier | 93.0 | |||
26 Dec 2016 | Cassi | Voir l'Évaluation | Montpellier | 90.2 | |||
14 Nov 2016 | Sarah | Voir l'Évaluation | Montpellier | 87.2 | |||
01 Oct 2016 | Dolly GFE PSE BDSM | Voir l'Évaluation | Montpellier | 90.4 | |||
28 Sep 2016 | Abcd | Voir l'Évaluation | Rennes | 90.0 | |||
16 Sep 2016 | Vannesa | Voir l'Évaluation | Montpellier | 88.4 | |||
29 Jul 2016 | Alexia | Voir l'Évaluation | Montpellier | 88.7 | |||
08 Jun 2016 | Jasmine | Voir l'Évaluation | Toulouse | 88.0 | |||
01 Apr 2016 | Cassi | Voir l'Évaluation | Montpellier | 89.2 | |||
20 Mar 2016 | Erika_fetish | Voir l'Évaluation | Montpellier | 88.8 | |||
03 Mar 2016 | KIM | Voir l'Évaluation | Tours | 89.6 | |||
28 Jan 2016 | Cassi | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 89.6 | |||
19 Jan 2016 | Kendra_Luxury | Voir l'Évaluation | Rennes | 87.5 | |||
14 Dec 2015 | Delia | Voir l'Évaluation | Montpellier | 87.5 | |||
02 Nov 2015 | Nicole | Voir l'Évaluation | Montpellier | 86.7 | |||
22 Oct 2015 | Selena | Voir l'Évaluation | Montpellier | 88.7 | |||
05 Jun 2015 | Sophie | Voir l'Évaluation | Paris | 91.1 |
1 2