0
0
shavofb (signed up: 02 Jun 2019) | Over 52 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Oct 2024 | Olga | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.0 | |||
22 Sep 2024 | MimiIngrid | Voir l'Évaluation | Reims | 94.0 | |||
11 Aug 2024 | Annabelle | Voir l'Évaluation | Reims | 94.0 | |||
24 Jul 2024 | Olga | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.0 | |||
04 Jul 2024 | Angelina | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
02 Jun 2024 | Olga | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.0 | |||
17 Apr 2024 | Olga | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.0 | |||
03 Mar 2024 | Marysa | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
11 Feb 2024 | Olga | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.0 | |||
11 Feb 2024 | Liza | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.0 | |||
27 Jan 2024 | Mary | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
16 Sep 2023 | Ariel | Voir l'Évaluation | Reims | 94.0 | |||
25 Jul 2023 | Marysa | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
11 Jun 2023 | Anna | Voir l'Évaluation | Reims | 93.2 | |||
21 May 2023 | Marysa | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
17 Mar 2023 | Mary | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
23 Oct 2022 | Marysa | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
10 Jul 2022 | Angelina | Voir l'Évaluation | Reims | 92.5 | |||
10 Jul 2022 | Angelina | Voir l'Évaluation | Reims | 92.5 | |||
05 Jun 2022 | Marysa | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
03 Apr 2022 | Angelina | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
03 Apr 2022 | Angelina | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
13 Mar 2022 | Elisa | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
17 Jan 2022 | Marysa | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
05 Dec 2021 | Marysa | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
15 Nov 2021 | Maya_GFE | Voir l'Évaluation | Reims | 92.6 | |||
11 Nov 2021 | Caro_Lolita | Voir l'Évaluation | Metz | 91.4 | |||
10 Oct 2021 | Alexandra | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.0 | |||
26 Sep 2021 | Marysa | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
04 Sep 2021 | Vanessa | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
04 Sep 2021 | Milena | Voir l'Évaluation | Reims | 94.0 | |||
06 Aug 2021 | Katrin | Voir l'Évaluation | Châlons-en-Champagne | 93.0 | |||
31 Jul 2021 | Angelina | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
31 Jul 2021 | Angelina | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
14 Jul 2021 | Katrin | Voir l'Évaluation | Châlons-en-Champagne | 93.0 | |||
05 Jul 2021 | Maya_GFE | Voir l'Évaluation | Reims | 92.2 | |||
05 Jul 2021 | Marysa | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
05 Jun 2021 | Alexandra | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.0 | |||
06 May 2021 | Mary | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
20 Feb 2021 | Marysa | Voir l'Évaluation | Reims | 94.0 | |||
19 Dec 2020 | Emelly | Voir l'Évaluation | Reims | 94.0 | |||
21 Sep 2020 | Elisa | Voir l'Évaluation | Reims | 92.2 | |||
16 Aug 2020 | VANESSA | Voir l'Évaluation | Reims | 93.0 | |||
01 Aug 2020 | VIVIANNE GFE | Voir l'Évaluation | Reims | 94.0 | |||
25 Jul 2020 | Alexandra | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.0 | |||
11 Jul 2020 | Sellenne_fine | Voir l'Évaluation | Reims | 94.0 | |||
20 Jun 2020 | Milena | Voir l'Évaluation | Reims | 94.0 | |||
29 Feb 2020 | Milena | Voir l'Évaluation | Reims | 94.0 | |||
11 Nov 2019 | Nadia_Vip | Voir l'Évaluation | Troyes | 94.0 | |||
26 Oct 2019 | Jesika | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.0 |
1 2