0
0
soland (signed up: 14 Oct 2011) | Over 52 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Nov 2024 | Sofia snow | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
30 Oct 2024 | Evelyn | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
31 May 2024 | Kitty | Voir l'Évaluation | Paris | 91.0 | |||
19 Nov 2023 | ELSA_HOT DUO | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
26 Jan 2023 | Ashley | Voir l'Évaluation | Paris | 87.7 | |||
27 Nov 2022 | DUO_DoubleCIM | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
13 Oct 2022 | 33789481384 | Voir l'Évaluation | Paris | 89.5 | |||
26 Jun 2022 | Stephanie | Voir l'Évaluation | Paris | 89.2 | |||
09 Dec 2021 | PAULINE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
17 Aug 2021 | Kamilla | Voir l'Évaluation | Paris | 88.8 | |||
31 May 2021 | ALISA_WOW | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
08 Feb 2021 | Ivi | Voir l'Évaluation | Paris | 92.9 | |||
24 Dec 2020 | Nicolle | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
16 Sep 2020 | Helene | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
28 Dec 2019 | MILENA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
20 Dec 2019 | Katarina | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
29 Nov 2019 | Barbra | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
24 Oct 2019 | Annabelle | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
01 Sep 2019 | Alinnakiss | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
22 Jul 2019 | Britney | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
27 Mar 2019 | Ruslana_v | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
29 Jan 2019 | Kate | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
17 Nov 2018 | DARIA_ | Voir l'Évaluation | Paris | 90.9 | |||
23 Sep 2018 | Irma_ | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
09 Jul 2018 | Ivi | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
09 Apr 2018 | Gloria_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
19 Mar 2018 | Alex | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
25 Jan 2018 | Zlata | Voir l'Évaluation | Paris | 82.5 | |||
15 Dec 2017 | RISHA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
22 Nov 2017 | Lisa | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
22 Oct 2017 | Julia | Voir l'Évaluation | Paris | 90.7 | |||
24 Sep 2017 | Kira | Voir l'Évaluation | Paris | 89.6 | |||
21 Aug 2017 | LILY_TOP | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
15 Jul 2017 | Nica | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
24 May 2017 | Fionas | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
04 Apr 2017 | Lysias_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 90.2 | |||
05 Mar 2017 | Liza | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
08 Dec 2016 | Kara | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
17 Oct 2016 | Mary-unique | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
02 Jun 2016 | Alex | Voir l'Évaluation | Paris | 93.6 | |||
05 Apr 2016 | taz | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
29 Feb 2016 | Veronika | Voir l'Évaluation | Paris | 90.6 | |||
05 Jan 2016 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 90.8 | |||
29 Nov 2015 | Kristina | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
20 Oct 2015 | JESSY | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
28 Jun 2015 | JULIA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
05 Apr 2015 | Shary | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
02 Mar 2015 | LERA_TOP | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
03 Feb 2015 | Sabina | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
31 Oct 2011 | LILYA | Voir l'Évaluation | Nice | 90.8 |
1 2