0
0
teoteo2010 (signed up: 03 Apr 2011) | Over 58 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Dec 2017 | Olga_exclusive_Paris | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
03 Sep 2017 | MEGAN | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
06 Aug 2017 | Anastasy | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
18 Feb 2017 | Tara | Voir l'Évaluation | Paris | 96.0 | |||
05 Nov 2016 | ANGEL-JENNY | Voir l'Évaluation | Paris | 95.9 | |||
05 May 2016 | LILI_TOP | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
07 Feb 2016 | Tiffany | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
03 Nov 2014 | SABRINA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
14 Sep 2014 | JULIENNE_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
28 Aug 2014 | RIA_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
17 Aug 2014 | Cindy | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
22 Jun 2014 | ANGELA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
22 Jun 2014 | ANGELA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
22 Jun 2014 | Angela | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
15 Jun 2014 | Sandra | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
29 May 2014 | AMELI_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
25 May 2014 | SABRINA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.8 | |||
27 Apr 2014 | KYARA | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
21 Apr 2014 | Bella | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
22 Dec 2013 | NICOLE_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
08 Dec 2013 | ALISSA_SEXY | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
01 Nov 2013 | Vika | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
13 Oct 2013 | SHERY_LADY | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
14 Sep 2013 | Vika | Voir l'Évaluation | Paris | 94.2 | |||
07 Sep 2013 | Elodie | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
28 Jul 2013 | NICOLE_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
07 Jul 2013 | ANASTASIA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
30 Jun 2013 | ZLATA_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
22 Jun 2013 | Milena | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
09 Jun 2013 | Emelie | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
25 May 2013 | clarra | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
19 May 2013 | Nadia | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
19 May 2013 | Michelle | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
15 May 2013 | Karina_Sweet | Voir l'Évaluation | Paris | 93.0 | |||
12 May 2013 | anna-rus | Voir l'Évaluation | Paris | 92.6 | |||
08 May 2013 | Karina_Sweet | Voir l'Évaluation | Paris | 90.6 | |||
25 Apr 2013 | Karina_Sweet | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
25 Apr 2013 | Milana_180 | Voir l'Évaluation | Paris | 89.8 | |||
23 Apr 2013 | Milana_180 | Voir l'Évaluation | Paris | 89.8 | |||
14 Apr 2013 | ANNA SWEET | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
14 Apr 2013 | ALISSA_SEXY | Voir l'Évaluation | Paris | 93.4 | |||
11 Apr 2013 | Karina_Sweet | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
11 Apr 2013 | Milana_180 | Voir l'Évaluation | Paris | 90.6 | |||
09 Apr 2013 | Milana_180 | Voir l'Évaluation | Paris | 89.8 | |||
06 Apr 2013 | u | Voir l'Évaluation | Paris | 90.2 | |||
31 Mar 2013 | Alina | Voir l'Évaluation | Paris | 90.2 | |||
30 Mar 2013 | SABRINA_VA | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
23 Mar 2013 | Monalisa | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
18 Mar 2013 | Michelle | Voir l'Évaluation | Boulogne-Billancourt | 93.8 | |||
04 Mar 2013 | Nadia | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 |
1 2