0
0
tvmax25 (signed up: 03 Dec 2011) | Over 53 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Oct 2024 | Lolita | Voir l'Évaluation | Nancy | 93.4 | |||
20 Oct 2024 | Alexa | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 94.2 | |||
11 Oct 2024 | Alesandra | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.2 | |||
14 Mar 2024 | ALISS 69 | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 94.7 | |||
13 Jul 2023 | Emma_VIP | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 94.2 | |||
23 Nov 2021 | Helena | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.8 | |||
27 Jul 2020 | VANESSA | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.8 | |||
14 Jan 2020 | Alexa | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 93.2 | |||
22 Jun 2019 | VictoriaXoXo | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 93.2 | |||
12 Jan 2019 | Vannesa | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.4 | |||
01 Mar 2018 | Aryana_VIP | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 94.1 | |||
01 Mar 2018 | Alexia | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 89.3 | |||
28 Oct 2017 | Natacha | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.8 | |||
21 Oct 2017 | Vanessa08 | Voir l'Évaluation | Riom | 92.9 | |||
01 Oct 2017 | Aryana_VIP | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 94.4 | |||
30 Sep 2017 | Ariana_G | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 88.4 | |||
15 Jul 2017 | Katerina | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 94.3 | |||
14 Jun 2017 | Alessia | Voir l'Évaluation | Lyon | 90.4 | |||
24 May 2017 | Emma_VIP | Voir l'Évaluation | Dijon | 95.1 | |||
21 May 2017 | NatashaVIP | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 93.8 | |||
19 May 2017 | Beatrice Sweet | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.2 | |||
18 Mar 2017 | Aryana_VIP | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 91.6 | |||
18 Mar 2017 | Beatrice | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 92.5 | |||
18 Jan 2017 | Sarah | Voir l'Évaluation | Orange | 87.7 | |||
10 Nov 2016 | Kate | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 93.5 | |||
05 Nov 2016 | Sarah | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.7 | |||
19 Sep 2016 | Nadia | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.1 | |||
17 May 2016 | veraa | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.0 | |||
16 May 2016 | veraa | Voir l'Évaluation | Lyon | 94.7 | |||
22 Jan 2016 | CORAL | Voir l'Évaluation | Dijon | 95.4 | |||
11 Nov 2015 | EVELLYNE_TOP_GFE | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 91.6 | |||
11 Nov 2015 | juseppa | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.6 | |||
11 Oct 2015 | Dana | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 92.0 | |||
11 Oct 2015 | Elyna | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.2 | |||
19 Sep 2015 | Elize | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 89.0 | |||
30 Aug 2015 | Dana | Voir l'Évaluation | Lyon | 90.8 | |||
05 Aug 2015 | Ammy_R | Voir l'Évaluation | Nancy | 92.6 | |||
25 Jul 2015 | Letizia | Voir l'Évaluation | Aix-En-Provence | 92.2 | |||
20 Jul 2015 | KatyaVIP | Voir l'Évaluation | Poitiers | 94.2 | |||
24 Jun 2015 | Alexia | Voir l'Évaluation | Nice | 93.4 | |||
12 Jun 2015 | Swarta | Voir l'Évaluation | Lyon | 88.4 | |||
12 Apr 2015 | SonjaYR | Voir l'Évaluation | Lyon | 89.6 | |||
12 Apr 2015 | Karolina | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.4 | |||
12 Apr 2015 | Adrianne | Voir l'Évaluation | Lyon | 90.6 | |||
28 Feb 2015 | KeilyYR | Voir l'Évaluation | Nice | 91.6 | |||
28 Feb 2015 | Kendra | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 91.6 | |||
16 Feb 2015 | GABY-SEXY | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 89.8 | |||
01 Feb 2015 | Vanessa | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 91.8 | |||
30 Jan 2015 | Nadya | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 92.6 | |||
28 Jan 2015 | Nadya | Voir l'Évaluation | Saint-Etienne | 93.8 |
1 2