0
0
untutu (signed up: 12 Mar 2018) | Over 66 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Jul 2019 | Nataly | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.8 | |||
17 Jun 2019 | VICTORIA MATIGNON | Voir l'Évaluation | Paris | 92.2 | |||
29 May 2019 | JESSY | Voir l'Évaluation | Paris | 93.3 | |||
27 Apr 2019 | Olimpa super | Voir l'Évaluation | Paris | 90.0 | |||
22 Mar 2019 | Polina | Voir l'Évaluation | Paris | 89.2 | |||
02 Feb 2019 | Andrea_Vip | Voir l'Évaluation | Paris | 93.7 | |||
03 Jan 2019 | Candy hot | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
04 Dec 2018 | Mila | Voir l'Évaluation | Paris | 92.9 | |||
18 Nov 2018 | Nina hot | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
10 Oct 2018 | Uma | Voir l'Évaluation | Paris | 95.0 | |||
02 Aug 2018 | Angel_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
09 Jul 2018 | Veronika | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
14 Jun 2018 | Nika | Voir l'Évaluation | Paris | 93.2 | |||
31 May 2018 | Maria-hot | Voir l'Évaluation | Paris | 92.9 | |||
13 Apr 2018 | JULIA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.0 | |||
12 Mar 2018 | RISHA | Voir l'Évaluation | Paris | 90.1 |
1 2