0
0
viveparis (signed up: 13 Apr 2019) | Over 57 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Mar 2023 | Aleksandra-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 93.2 | |||
04 Feb 2023 | Irina-sweet | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
27 Jan 2023 | Candy | Voir l'Évaluation | Cannes | 84.0 | |||
20 Jan 2023 | ALINA SWEET | Voir l'Évaluation | Cannes | 84.5 | |||
03 Jan 2023 | Sonia-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
08 Nov 2022 | Inga | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
05 Nov 2022 | Anastasia_Uk | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
24 Oct 2022 | Sonya-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
16 Sep 2022 | Vita | Voir l'Évaluation | Nice | 83.5 | |||
04 Sep 2022 | rien_fr | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
03 Aug 2022 | Rita_VIP | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
09 Jul 2022 | Inga | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
26 May 2022 | Irina_Petite | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
07 May 2022 | Amanda | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
25 Apr 2022 | Polina_Petite | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
16 Apr 2022 | Milana_Top | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
30 Mar 2022 | Kira_Hot | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
19 Mar 2022 | Svetlana | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
08 Mar 2022 | Hot Babes | Voir l'Évaluation | Nice | 85.0 | |||
18 Jan 2022 | Vera_kiss | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
15 Dec 2021 | Monica | Voir l'Évaluation | Cannes | 85.0 | |||
15 Dec 2021 | Dasha | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.8 | |||
14 Dec 2021 | Inna_fr | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.8 | |||
11 Dec 2021 | JULIA_hot | Voir l'Évaluation | Cannes | 85.0 | |||
07 Dec 2021 | Violetta | Voir l'Évaluation | Nice | 85.0 | |||
24 Nov 2021 | Anita | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
03 Nov 2021 | Madlen | Voir l'Évaluation | Nice | 83.5 | |||
18 Oct 2021 | Elena_Uk1 | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 | |||
24 Sep 2021 | Evelina-sweet | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.8 | |||
15 Sep 2021 | Agata | Voir l'Évaluation | Nice | 84.5 | |||
27 Aug 2021 | Milana_Top | Voir l'Évaluation | Nice | 91.8 | |||
07 Aug 2021 | RitTT | Voir l'Évaluation | Nice | 92.8 | |||
15 Jun 2021 | Lika | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
05 May 2021 | ROSE_ | Voir l'Évaluation | Nice | 84.0 | |||
12 Feb 2021 | Liza-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 91.8 | |||
22 Jan 2021 | Dina_kiss | Voir l'Évaluation | Nice | 92.6 | |||
15 Jan 2021 | Maria | Voir l'Évaluation | Nice | 83.5 | |||
17 Dec 2020 | Eva_kiss | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
16 Nov 2020 | Dasha_Uk | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
25 Oct 2020 | Dina_kiss | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
13 Oct 2020 | Masha-sweet | Voir l'Évaluation | Nice | 91.4 | |||
20 Aug 2020 | Eva_kiss | Voir l'Évaluation | Nice | 92.4 | |||
14 Feb 2020 | Dana-sweet | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
03 Feb 2020 | Diana | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
15 Nov 2019 | Alma | Voir l'Évaluation | Cannes | 85.0 | |||
26 Oct 2019 | Polina_Uk | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.8 | |||
19 Oct 2019 | Sofia | Voir l'Évaluation | Cannes | 88.5 | |||
06 Oct 2019 | Karina_Uk | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
13 Sep 2019 | Marlena | Voir l'Évaluation | Cannes | 84.5 | |||
03 Sep 2019 | Ilona | Voir l'Évaluation | Cannes | 91.4 |
1 2