0
0
voyageur2 (signed up: 26 Aug 2010) | Over 76 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov 2024 | Anastasia_Uk | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.4 | |||
02 Jul 2024 | Masha | Voir l'Évaluation | Lyon | 92.8 | |||
01 May 2024 | Lika | Voir l'Évaluation | Tours | 91.0 | |||
14 Apr 2024 | Viktoria | Voir l'Évaluation | Rouen | 91.8 | |||
26 Jan 2024 | Emma-sweet | Voir l'Évaluation | Paris | 92.8 | |||
28 Nov 2023 | lilia_Hot | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
07 Nov 2023 | Masha | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 91.4 | |||
01 May 2023 | Alina_kiss | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.4 | |||
08 Apr 2023 | Sonia-sweet | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 92.4 | |||
01 Mar 2023 | CANDY | Voir l'Évaluation | Lyon | 84.9 | |||
10 Nov 2022 | svetlana_Uk | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 92.4 | |||
16 Sep 2022 | Maria-sweet | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.4 | |||
22 Aug 2022 | Maria-sweet | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 92.4 | |||
28 Jul 2022 | Stella | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
18 Jul 2022 | lilia_Hot | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 91.4 | |||
30 Jun 2022 | HANNA_ | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 83.5 | |||
14 May 2022 | Nika_fr | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 92.4 | |||
03 Apr 2022 | Nadya | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 91.4 | |||
19 Feb 2022 | Nina_Top | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 92.4 | |||
26 Jan 2022 | Elena | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 92.4 | |||
12 Jan 2022 | Elizabeth_kiss | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 92.4 | |||
14 Dec 2021 | Annie | Voir l'Évaluation | Ajaccio | 83.5 | |||
25 Nov 2021 | Aleksandra_vip | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 91.4 | |||
19 Nov 2021 | Alina | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 91.8 | |||
25 Oct 2021 | Carina | Voir l'Évaluation | Toulouse | 83.5 | |||
06 Aug 2021 | Inna_VIP | Voir l'Évaluation | Bordeaux | 92.8 | |||
27 Jun 2021 | Adela | Voir l'Évaluation | Reims | 83.5 | |||
18 Mar 2021 | Maia_Uk | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.4 | |||
18 Feb 2021 | Maia_Uk | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 91.4 | |||
06 Feb 2021 | Tina | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
24 Nov 2020 | Milana | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 91.8 | |||
26 Oct 2020 | Lolita | Voir l'Évaluation | Paris | 86.5 | |||
22 Sep 2020 | Elena_Toppp | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.8 | |||
22 Jul 2020 | ABIGAI | Voir l'Évaluation | Paris | 83.5 | |||
10 Jul 2020 | Lera-sweet | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
02 Jul 2020 | MARGO AF | Voir l'Évaluation | Paris | 84.1 | |||
22 Jun 2020 | Lera_Top | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
13 Mar 2020 | Elena_Uk | Voir l'Évaluation | Rouen | 91.4 | |||
10 Feb 2020 | Dina_kiss | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.4 | |||
10 Jan 2020 | Masha-sweet | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.4 | |||
12 Dec 2019 | Lika | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
09 Nov 2019 | Olesya | Voir l'Évaluation | Paris | 91.8 | |||
03 Nov 2019 | Eva_kiss | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
20 Oct 2019 | Irina | Voir l'Évaluation | Tours | 91.8 | |||
11 Oct 2019 | Alisa_69 | Voir l'Évaluation | Bastia | 92.8 | |||
25 Sep 2019 | Amely_20 ans | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 83.5 | |||
15 Sep 2019 | Emilia | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 84.8 | |||
04 Aug 2019 | Miss Steele | Voir l'Évaluation | Rouen | 92.4 | |||
22 Jul 2019 | Olesya | Voir l'Évaluation | Paris | 91.4 | |||
11 Jul 2019 | Olesya | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 |
1 2