0
0
voyageur2 (signed up: 26 Aug 2010) | Over 76 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Jun 2019 | Evita | Voir l'Évaluation | Paris | 84.4 | |||
23 May 2019 | Alina | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.4 | |||
21 Feb 2019 | Melli | Voir l'Évaluation | Monaco | 83.9 | |||
19 Nov 2018 | Eva | Voir l'Évaluation | Paris | 92.4 | |||
19 Oct 2018 | Nadya | Voir l'Évaluation | Monaco | 92.4 | |||
12 Jul 2018 | Olga Douce | Voir l'Évaluation | Nice | 84.3 | |||
10 Jun 2018 | Aleksandra_vip | Voir l'Évaluation | Monaco | 92.4 | |||
24 May 2018 | Alisa_ALEVEL | Voir l'Évaluation | Cannes | 86.4 | |||
10 May 2018 | Likusia | Voir l'Évaluation | Nice | 91.6 | |||
30 Mar 2018 | Julia | Voir l'Évaluation | Cannes | 92.4 | |||
05 Mar 2018 | Aleksandra_vip | Voir l'Évaluation | Monaco | 92.5 | |||
19 Feb 2018 | Anna | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.9 | |||
12 Feb 2018 | Esmeralda | Voir l'Évaluation | Nice | 91.9 | |||
05 Feb 2018 | ANTONELLAVIP | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
16 Jan 2018 | Marta | Voir l'Évaluation | Lyon | 93.8 | |||
18 Dec 2017 | Likusia | Voir l'Évaluation | Paris | 93.8 | |||
15 Nov 2017 | KarinaPoupee | Voir l'Évaluation | Paris | 92.0 | |||
08 Nov 2017 | AGATA | Voir l'Évaluation | Nice | 84.4 | |||
06 Nov 2017 | Anna | Voir l'Évaluation | Nice | 92.0 | |||
18 Nov 2014 | Janna | Voir l'Évaluation | Paris | 89.3 | |||
01 Jun 2014 | Olga_SF | Voir l'Évaluation | Paris | 90.1 | |||
17 Sep 2013 | MARGO | Voir l'Évaluation | Toulouse | 91.0 | |||
19 Jun 2013 | ALISSA_GQ | Voir l'Évaluation | Paris | 90.6 | |||
21 May 2013 | LEJLA_NEW | Voir l'Évaluation | Lyon | 91.6 | |||
21 Oct 2012 | AMY | Voir l'Évaluation | Paris | 89.8 | |||
14 Nov 2010 | VICTORIA_Y | Voir l'Évaluation | Paris | 90.2 |
1 2