0
0
wesleypipes (signed up: 13 Jul 2012) | Over 90 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Sep 2023 | Nika | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
11 Oct 2022 | Emmanuelle | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
27 Apr 2022 | Lina | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
18 Feb 2022 | Gizelle | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
12 Feb 2022 | Vika | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
14 Nov 2021 | Emie | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
08 Jul 2021 | Beaty | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
21 Jun 2021 | New_Megan_Boobs | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
28 May 2021 | Ameli_Jeune | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
24 Apr 2021 | NELLI _AF | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
22 Mar 2021 | Tiffani_New | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
25 Nov 2020 | Jullia | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
15 Oct 2020 | Darina_GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
24 May 2018 | Rozel | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
10 Feb 2018 | Nina | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
05 Feb 2018 | Tina DEL | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
16 Dec 2017 | Kiera Del | Voir l'Évaluation | Paris | 97.3 | |||
16 Dec 2017 | Lelia | Voir l'Évaluation | Paris | 97.3 | |||
30 Nov 2017 | Masha DEL | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
30 Oct 2017 | Elizabeth_VIP | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
13 Oct 2017 | Mia DEL | Voir l'Évaluation | Paris | 94.6 | |||
21 Aug 2017 | Yana | Voir l'Évaluation | Paris | 95.9 | |||
30 Jul 2017 | Violette | Voir l'Évaluation | Lille | 97.0 | |||
28 Jul 2017 | Bella | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
20 Jun 2017 | SARA | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
09 Jun 2017 | Victoria GFE | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
17 May 2017 | Vikki | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
30 Mar 2017 | Nastya | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
07 Mar 2017 | LILI_IMAX | Voir l'Évaluation | Lille | 95.5 | |||
07 Jan 2017 | Ellie | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
27 Dec 2016 | lora | Voir l'Évaluation | Strasbourg | 96.5 | |||
14 Dec 2016 | MELANIE | Voir l'Évaluation | Lyon | 97.0 | |||
14 Dec 2016 | ELENA | Voir l'Évaluation | Lyon | 97.0 | |||
19 Nov 2016 | Nastya | Voir l'Évaluation | Paris | 96.1 | |||
28 Oct 2016 | Vika | Voir l'Évaluation | Paris | 92.9 | |||
10 Oct 2016 | Adella_fll | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
30 Sep 2016 | STELLA | Voir l'Évaluation | Lyon | 97.0 | |||
17 Sep 2016 | lora | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
03 Sep 2016 | Sonya_fll | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
15 Jul 2016 | HOT_DUO_ BI | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
30 Jun 2016 | Mia_Fll | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
08 Jun 2016 | Helga Hot | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
02 Jun 2016 | Mira_SWEET | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
26 May 2016 | VALERIA | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
29 Apr 2016 | MIRABELLA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
11 Mar 2016 | Annette | Voir l'Évaluation | Paris | 94.8 | |||
03 Feb 2016 | POLINA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
26 Jan 2016 | POLINA | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
05 Jan 2016 | Mila | Voir l'Évaluation | Paris | 93.1 | |||
26 Dec 2015 | Sandra del | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 |
1 2