0
0
xuxilong (signed up: 29 Jul 2012) | Over 93 reviews. | ||||||
Date | Nom de l'escorte | Ville | Apparence | Massage | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Apr 2024 | Alison_New | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
18 May 2023 | Veronika | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
16 Apr 2023 | Ashley | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
22 Mar 2023 | Milana | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
19 Feb 2023 | New_Tiffani_FK | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
11 Jan 2023 | Sanya_paris | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
22 Nov 2022 | New_Tiffani_FK | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
23 Sep 2022 | Bella | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
07 Jul 2022 | Sofi | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
26 Jun 2022 | Alisa | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
17 Jun 2022 | Duny | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
07 Apr 2022 | Lusy | Voir l'Évaluation | Paris | 95.5 | |||
23 Feb 2022 | DUO_Love_Forever | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
07 Dec 2021 | Viktoria | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
30 Sep 2021 | Z Perezalila ne brat | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
14 Jul 2021 | DARIA_AF | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
04 Jul 2021 | Sally | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
07 Jun 2021 | Michele_Douce | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
01 May 2021 | Magda | Voir l'Évaluation | Paris | 93.5 | |||
20 Apr 2021 | Unagi | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
04 Mar 2021 | Lada_yut | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
01 Jul 2020 | Shayna | Voir l'Évaluation | Paris | 95.4 | |||
15 Aug 2019 | SASHA | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
26 Dec 2018 | Magy | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
12 Jun 2018 | Santa_pee | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
16 Apr 2018 | RAVEN_A | Voir l'Évaluation | Paris | 94.5 | |||
19 Jan 2018 | BRENDA_REAL | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 | |||
24 Dec 2017 | Jane | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
18 Dec 2017 | Camelia_REAL | Voir l'Évaluation | Paris | 96.2 | |||
28 Oct 2017 | Rosie | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
21 Aug 2017 | Diane | Voir l'Évaluation | Nice | 97.0 | |||
14 Jul 2017 | Yvonne | Voir l'Évaluation | Nice | 97.0 | |||
28 Jun 2017 | Adele | Voir l'Évaluation | Cannes | 96.5 | |||
18 Jun 2017 | Mariella | Voir l'Évaluation | Nice | 96.7 | |||
09 Jun 2017 | Helena | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
31 May 2017 | Elisa | Voir l'Évaluation | Nice | 97.0 | |||
12 May 2017 | VICKIE_PSE | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
18 Apr 2017 | Sylvie | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
23 Mar 2017 | Aimee_FLL | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
19 Mar 2017 | Lenora | Voir l'Évaluation | Lyon | 95.7 | |||
09 Mar 2017 | Alexa | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
13 Feb 2017 | MARIKA | Voir l'Évaluation | Paris | 96.2 | |||
31 Jan 2017 | Eliza | Voir l'Évaluation | Paris | 94.9 | |||
18 Jan 2017 | Jane | Voir l'Évaluation | Paris | 94.1 | |||
02 Jan 2017 | Julia | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
24 Dec 2016 | Sophie | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
09 Dec 2016 | MARINA_full_250 | Voir l'Évaluation | Paris | 95.7 | |||
22 Nov 2016 | Daniela | Voir l'Évaluation | Paris | 93.9 | |||
27 Jul 2016 | TIFFANY HIGH CLASS | Voir l'Évaluation | Paris | 96.5 | |||
21 Jul 2016 | Lida | Voir l'Évaluation | Paris | 94.7 |
1 2